市級各預算單位:
根據《龍港市財政局關于開展2022年績效評價工作有關事項的通知》(龍財監督〔2022〕15號)和《龍港市財政局關于開展2022年市級財政重點績效評價的通知》(龍財監督〔2022〕14號)文件有關要求,市財政局按照“雙隨機”及重要性原則,結合龍港市實際情況對49個項目開展績效自評復核評價,對9個項目開展重點績效評價,對一個部門進行整體績效評價,現將評價的結果通知如下:
一、總體評價情況
(一)項目自評復核評價情況
根據《中共龍港市委市政府辦公室關于印發龍港市預算績效管理成果應用辦法的通知》(龍政辦發〔2021〕44號)文件要求,績效評價結果等次共分四檔,其中90分以上(含)為優,80(含)-90分為良,60(含)-80分為中,60分以下為差。在開展復核評價的49個項目中,評價結果等次為“優秀”的14個,占比28.6%;“良”的30個,占比61.2%;“中”的5個,占比10.2%。具體項目情況如下:
單 位 | 項 目 | 等級 |
中共龍港市委宣傳統戰部 | 文化龍港建設經費 | 良 |
中共龍港市委政法委員會 | 社會面維穩工作(原為人民調解服務) | 良 |
中共龍港市委政法委員會 | 法律援助 | 良 |
龍港市群團工作部 | 殘疾人事業發展補助資金 | 優 |
中國共產黨龍港市紀律檢查委員會 | 辦案審查及宣教經費 | 優 |
龍港市人民檢察院 | 三級專網網站建設 | 優 |
市智慧城市建設中心 | 溫州公共數據龍港分平臺建設 | 良 |
龍港市公安局 | 智慧平安龍港建設 | 優 |
龍港市公安局 | 禁毒專項經費 | 良 |
龍港市公安局交警大隊 | 智能交通監控系統 | 良 |
龍港市法院 | 片區微法庭(原為法院庭審數字化改造) | 優 |
龍港市投資促進中心 | 招商引智專項經費 | 良 |
龍港市農業農村局 | 黑臭河整治資金 | 良 |
龍港市農業農村局 | 龍港市28個重點社區環境綜合整治經費 | 良 |
龍港市農業農村局 | 江南垟骨干排澇工程 | 中 |
龍港市市場監督管理局 | 政府職能轉移購買服務 | 良 |
龍港市市場監督管理局 | 政府職能向社會轉移項目 | 良 |
龍港市融媒體中心 | 設備購置 | 良 |
龍港市政務服務中心 | 物業外包 | 良 |
龍港市政務服務中心 | 客廳運營人員服務外包 | 良 |
龍港市經濟發展局 | 小微園管理購買服務 | 中 |
龍港市經濟發展局 | 智慧電務設備費用 | 中 |
龍港市經濟發展局 | 中小企業服務平臺 | 良 |
龍港市經濟發展局 | 統計調查經費 | 良 |
龍港市綜合行政執法局 | 環衛一體化服務經費(原為大拆大整) | 良 |
龍港市綜合行政執法局 | 綜合行政執法法制審核服務 | 良 |
龍港市綜合行政執法局 | 城區、農村公廁維修及改造經費(原為城區園林綠化) | 良 |
龍港市綜合行政執法局 | 全市路燈電費和維修資金 | 良 |
龍港市綜合行政執法局 | 垃圾分類經費 | 良 |
龍港市綜合行政執法局 | 自行車運營經費 | 良 |
中共龍港市委市政府辦公室 | 城市精細化管理經費(原為大院維護運行經費) | 良 |
中共龍港市委組織部 | 基層黨建陣地創建經費 | 優 |
龍港市財政局 | 項目評審監督服務費 | 優 |
中國人民政治協商會議浙江省龍港市委員會辦公室 | 委員履職平臺及社情民意信息經費 | 優 |
龍港市人民代表大會常務委員會辦公室 | 代表聯絡站建設經費 | 中 |
龍港市消防救援大隊(籌) | 智能消火栓工程款 | 優 |
龍港市自然資源與規劃建設局 | 龍魁線路面修繕工程(原為龍港市四好農村公路) | 優 |
龍港市自然資源與規劃建設局 | 蘆浦互通 | 良 |
龍港市自然資源與規劃建設局 | 交通運輸量調查服務 | 良 |
龍港市自然資源與規劃建設局 | 建筑施工安全管理經費(原為農村危舊房改造經費) | 中 |
龍港市自然資源與規劃建設局 | 政府購買公交服務 | 良 |
龍港市社會事業局 | 校醫購買服務 | 優 |
龍港市社會事業局 | 學前教育專項經費 | 良 |
龍港市社會事業局 | 防疫經費 | 良 |
龍港市社會事業局 | 執法用車及快速檢測設備購置經費 | 良 |
龍港市社會事業局 | 職業病監測項目經費 | 優 |
龍港市社會事業局 | 勞動保障監察辦公用房改造工程及辦公設施經費 | 優 |
龍港市社會事業局 | 人才經費 | 良 |
龍港市城鄉一體化建設中心 | 拆遷工作經費 | 優 |
(二)重點項目評價情況
開展重點評價的9個項目中,評價結果等次為 “良”的8個,占比88.9%;“中”的1個,占比11.1%。具體項目情況如下:
2022年龍港市級財政重點績效評價計劃表
單 位 | 項 目 | 等級 |
龍港市公安局 | 雪亮工程 | 良 |
龍港市經發局 | 政策獎補經費(下達2020年度龍港市技術改造(機器換人)部分專項獎勵資金) | 良 |
龍港市經發局 | 龍港市跨境貿易公共資源服務體系建設 | 良 |
龍港市農業農村局 | 農業產業發展與惠農政策 | 良 |
龍港市社會事業局 | 民辦教育專項資金 | 良 |
龍港市社會事業局 | 城鄉居民公共衛生服務項目 | 良 |
龍港市公安局交通警察大隊 | 紅綠燈改造、維護及路口標志、標線施劃 | 良 |
龍港市自然資源與規劃建設局 | 城市公交及農場港灣式??空窘ㄔO經費 | 中 |
龍港市綜合行政執法局 | 兩污運維及提升專項經費 | 良 |
2022年龍港市級部門整體績效評價計劃表 | |||
被評價單位 | 龍港市應急管理局 | 評價等級 | 良 |
二、進一步加強預算績效管理的建議
(一)高度重視預算績效管理工作,進一步健全績效管理機制。總體上看,市級預算單位預算績效管理水平不斷提升,績效自評質量和資金使用績效逐年提高,但與中央及省市有關文件的要求仍有差距。各預算單位務必認真貫徹落實預算績效管理有關文件精神,高度重視預算績效管理工作。
(二)強化績效目標管理,規范績效目標編制。績效目標是做好績效評價等各項預算績效管理工作的源頭和基礎。各部門編制預算時要緊緊圍繞市委市政府各項部署,分解細化各項工作要求,科學設置績效目標和相關指標,規范績效目標編制,加強績效目標審核,提升績效目標編制質量。
(三)加強績效評價結果應用,提升財政資金績效。各單位要加強單位內部預算績效管理,針對績效報告中反映的問題,查找和分析原因,切實抓好整改落實工作。
龍港市財政局
2022年 12月28日